
蘋果是系列的是最大值105 時間據宣布將會如此。電池容量相比之前的型號有所增加,電池整體性能也有所提升。在本文中:iPhone 16 所有型號和歷代iPhone電池容量對比我已經總結了。
如果你想看更多有趣的內容,請查看Instagram @applealmondjp和推特 X@蘋果杏仁1請關注我們!
iPhone 16系列電池容量
模型 | 電池容量 |
---|
蘋果16 | 3,561 毫安培時 |
iPhone 16 Plus | 4,674 毫安培時 |
iPhone 16 專業版 | 3,582 毫安培時 |
iPhone 16 Pro 最大 | 4,685 毫安培時 |
iPhone 16系列電池續航
iPhone 16的電池容量為iPhone 15增幅大於平均增幅4~8 時間它已經改善了很多。
特性/型號 | 蘋果16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 專業版 | iPhone 16 Pro 最大 |
---|
影片播放 | 22時間 | 27時間 | 27時間 | 33時間 |
串流播放 | 18時間 | 24時間 | 22時間 | 29時間 |
音樂播放 | 80時間 | 100時間 | 85時間 | 105時間 |
充電 50% 所需時間 | 30分 | 35分 | 30分 | 35分 |
歷代iPhone電池容量對比

iPhone 15系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone 15 | 3,349 毫安培時 |
iPhone 15 Plus | 4,383 毫安培時 |
iPhone 15 專業版 | 3,274 毫安培時 |
iPhone 15 Pro 最大 | 4,422 毫安培時 |
iPhone 14系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone 14 | 3,279 毫安培時 |
iPhone 14 Plus | 4,325 毫安培時 |
iPhone 14 專業版 | 3,200 毫安培時 |
iPhone 14 Pro 最大 | 4,323 毫安培時 |
iPhone 13系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone 13 | 3,227 毫安培時 |
iPhone 13 迷你 | 2,406 毫安培時 |
iPhone 13 專業版 | 3,095 毫安培時 |
iPhone 13 Pro 最大 | 4,352 毫安培時 |
iPhone 12系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone 12 | 2,815 毫安培時 |
iPhone 12 迷你 | 2,227 毫安培時 |
iPhone 12 專業版 | 2,815 毫安培時 |
iPhone 12 Pro 最大 | 3,687 毫安培時 |
iPhone 11系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone 11 | 3,110 毫安培時 |
iPhone 11 專業版 | 3,046 毫安培時 |
iPhone 11 Pro 最大 | 3,969 毫安培時 |
iPhone X系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone X | 2,716 毫安培時 |
iPhone XR | 2,942 毫安培時 |
iPhone XS | 2,658 毫安培時 |
iPhone XS Max | 3,174 毫安培時 |
iPhone 8 及更早型號
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone 8 | 1,821 毫安培時 |
iPhone 8 Plus | 2,675 毫安培時 |
iPhone 7 | 1,960 毫安培時 |
iPhone 7 Plus | 2,900 毫安培時 |
iPhone 6s | 1,715 毫安培時 |
iPhone 6s Plus | 2,750 毫安培時 |
iPhone 6 | 1,810 毫安培時 |
iPhone 6 Plus | 2,915 毫安培時 |
iPhone 5s | 1,560 毫安培時 |
iPhone 5 | 1,440 毫安培時 |
iPhone 4s | 1,432 毫安培時 |
iPhone 4 | 1,420 毫安培時 |
iPhone 3GS | 1,219 毫安培時 |
iPhone 2G | 1,400 毫安培時 |
iPhone | 1,150 毫安培時 |
iPhoneSE系列
模型 | 電池容量 |
---|
iPhone SE | 1,624 毫安培時 |
iPhone SE 2020 | 1,821 毫安培時 |
iPhone SE 2022 | 2,018 毫安培時 |
概括
iPhone 16系列相比過去的機型增加了電池容量,特別是iPhone 16 Pro 最大然後最大105 時間現在可以播放音樂了。除了增加電池容量外,節能晶片配備此功能也是大幅提高持續時間的因素。
透過與之前的機型對比,你可以清楚地看到iPhone的演變!
如果你想看更多有趣的內容,請查看Instagram @applealmondjp和推特 X@蘋果杏仁1請關注我們!
閱讀更多