如果您正在考虑购买Apple Watch,那么在选择哪一代Apple Watch购买时,是否总是要考虑?除了最新的Apple Watch外,还有一些相对较旧的型号功能齐全,可以以相对较低的价格购买。在这些选项中,哪个Apple Watch最好?
我本人也遇到了类似的情况。例如,如果您发现旧的Apple Watch作为福利项目,并且认为它并不是太糟糕了,则可能需要比较旧型号和新型号之间的功能差异。
因此,我们从Apple Watch Series 3,Series 4收集了数据,并最近创建了系列8和Ultra的数据列表。这使您可以快速了解每一代Apple Watch的规格和功能,从而更容易选择。
比较所有Apple Watch系列新版本和旧版本的功能和功能
该表仅包括Apple Watch系列3。
未命名:0 | 极端主义者 | 系列8 | 与2022 | 系列7 | 系列6 | 和 | 系列5 | 系列4 | 系列3 |
屏幕尺寸 | 49毫米 | 41mm / 45mm | 40mm / 44mm | 41mm / 45mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 38mm / 42mm |
显示面板 | LTPO您是 | LTPO您是 | LTPO您是 | LTPO您是 | LTPO您是 | LTPO您是 | LTPO您是 | LTPO您是 | OLED |
AOD 常时表示 | 可以 | 可以 | - | 可以 | 可以 | - | 可以 | - | - |
最大亮度 | 2000个针织 | 1000针织 | 1000针织 | 1000针织 | 1000针织 | 1000针织 | 1000针织 | 1000针织 | 1000针织 |
处理器 | S8双核 | S8双核 | S8双核 | S7双核 | S6双核 | S5双核 | S5双核 | S4双核 | S3双核 |
无线晶片 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W2 |
GPS 版 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
LTE 版 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 无 |
超宽频晶片 | U1 | U1 | - | U1 | U1 | - | - | - | - |
数位表冠 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | あり触觉回馈 | 无触觉回馈 |
动作按钮 | 可以 | - | - | - | - | - | - | - | - |
碰撞侦测 | 可以 | 可以 | 可以 | - | - | - | - | - | - |
跌倒侦测 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | - |
体感温度计 | 可以 | 可以 | - | - | - | - | - | - | - |
血氧浓度检测 | 可以 | 可以 | - | 可以 | 可以 | - | - | - | - |
电子心律检测 | 可以 | 可以 | - | 可以 | 可以 | - | 是 | 是 | - |
光学心律检测 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 1 代 |
心律不整通知 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
心电图ECG | 可以 | 可以 | - | 可以 | 可以 | - | 可以 | 可以 | - |
全球紧急电话 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | - | - |
紧急SOS 电话 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
蓝牙版本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 |
防水等级 | 100 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 |
防尘等级 | IP6X | IP6X | - | - | - | - | - | - | - |
无线上网 | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
高度计 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
指南针 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | - | - |
加速计 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 是 | 是 | 是 |
陀螺仪 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 是 | 是 | 是 |
支援快充 | 可以 | 可以 | - | 可以 | 可以 | - | - | - | - |
储存空间 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16 GB | 8GB |
充电时间 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约1.5 小时 | 约2.5 小时 |
使用时间 | 最多36 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 | 最多18 小时 |
建议所有Apple Watch系列的购买
如果您仍然不确定要购买哪种型号,这里有一些可以帮助您购买的技巧。
对于技术爱好者和寻找最新技术的人
推荐:Apple Watch Ultra
原因:Apple Watch Ultra具有最大的屏幕,最出色的亮度和最新的S8双核处理器。如果您正在寻找最先进的技术和一流的表演,那么Apple Watch Ultra就是您的首选。
对于那些预算有限但想要最新技术进行近似的人
推荐:Apple Watch SE 2022
原因:Apple Watch SE 2022提供以实惠的价格接近第8系列的技术。例如,有一个S8双核处理器,LTPO OLED屏幕,碰撞检测等等,但不支持AOD(恒定显示)。
对于那些追求时尚并想要更大屏幕的消费者
推荐:Apple Watch系列7或系列8
原因:这两个系列提供41mm和45mm的屏幕选项,并具有现代设计。 Apple Watch系列8从技术上讲好一些。
对于需要基本功能并且不追求新技术的消费者
推荐:Apple Watch SE或Series 5,系列4
原因:这三个Apple手表还满足了基本的日常需求,例如健康跟踪和通知,价格相对较低。
对于专注于健康功能的消费者
在本节中,我们建议使用Apple Watch系列,该系列支持血氧检测,ECG ECG和心律不齐通知。如果您需要心律不齐通知或ECG ECG功能,则值得考虑Apple Watch系列4、5。
但是,如果您还需要血氧检测或温度测量,目前仅兼容Apple Watch Ultra和Apple Watch 8。
所有Apple Watch系列的规格,功能和重点的比较:摘要
随着Apple Watch系列逐年升级,消费者正在面临更多选择。从Apple Watch Ultra上的49毫米大屏幕以及2000 Knit的令人难以置信的亮度到系列3的基础知识,每个都有其独特的功能。
但是,在选择合适的Apple Watch时,它不仅要考虑到外观和价格。最重要的是,找到适合您个人需求的模型。例如,科技爱好者可能会选择最丰富的Apple Watch Ultra,而预算有限的消费者可能会偏向Apple Watch SE 2022或以上的系列。
无论如何,了解每个系列之间的功能和差异是选择最合适的Apple Watch的关键。