列出一段時間內或特定日期以來的 Mac 本地 IP 地址歷史記錄

Avilas

如果您發現自己需要了解分配本地 IP 地址的特定 Mac 的歷史記錄,您可以從命令行找到這些可能有用的網絡信息。這個技巧將報告 Mac 使用過的所有本地 IP 地址,而且非常有用的是,它還將提供給定 IP 地址分配給 Mac 的具體日期和時間。是的,這些數據跨越網絡並適用,即使它不再是機器的活動 IP。


如果您想知道為什麼這可能有幫助,IP 地址歷史記錄對於網絡故障排除來說非常寶貴,例如煩人的相同 IP 錯誤、系統和網絡管理、數字取證以及可能的其他任務。

以下命令將獲取給定 Mac 上所有本地分配的 IP 地址的完整列表:

cat /var/log/wifi.log |grep "Local IP" |less

此類輸出的示例如下所示,請記住,輸出可能會非常長,具體取決於 wifi.log 文件的大小和 Mac 的使用時間,因此通過 less 或 more 管道傳輸結果以便於閱讀。如果您希望將完整歷史記錄轉儲到命令行,請省略最後一個管道“|less”:

Sat Jul 4 15:23:00.296 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.139
Sat Jul 4 16:24:05.694 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.139
Sat Jul 4 16:45:32.476 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.139
Sat Jul 4 20:22:31.770 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.139
Sun Jul 5 10:38:38.518 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.139
Sun Jul 5 20:21:48.599 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.139
Mon Jul 6 02:28:09.715 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 02:43:17.257 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 04:56:42.701 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 05:11:46.536 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 16:59:42.216 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 19:11:29.563 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 19:59:55.667 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 22:11:50.543 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Mon Jul 6 22:26:56.589 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.142
Tue Jul 7 00:38:51.855 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Tue Jul 7 00:53:55.393 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Tue Jul 7 21:04:15.704 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Tue Jul 7 22:05:00.573 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Tue Jul 7 22:06:15.692 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Tue Jul 7 23:07:00.554 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.12
Tue Jul 7 23:08:15.577 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 00:27:41.617 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 02:16:26.556 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 02:17:41.587 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.12
Wed Jul 8 04:06:26.555 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 04:07:41.605 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.12
Wed Jul 8 05:56:26.566 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 05:57:40.226 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.12
Wed Jul 8 07:01:33.566 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 08:17:18.563 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.12
Wed Jul 8 10:59:16.586 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.14
Wed Jul 8 11:34:45.866 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.1.12
Wed Jul 8 20:52:50.550 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 22:19:41.216 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 22:22:06.838 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 22:24:44.172 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 22:27:09.892 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 22:29:37.016 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 22:31:21.625 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 23:31:32.612 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 23:33:58.271 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 23:36:24.034 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 8 23:38:08.778 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Thu Jul 9 01:22:14.939 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Thu Jul 9 01:24:40.627 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 00:51:33.181 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 02:40:18.606 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 04:11:02.478 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 05:59:47.615 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 07:00:48.608 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 08:01:33.610 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.1
Sun Jul 12 09:02:18.613 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Sun Jul 12 09:18:30.315 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 10:41:23.334 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 11:42:08.615 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 17:18:43.755 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 18:58:09.198 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 20:02:17.617 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 21:30:15.170 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 23:01:01.241 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Sun Jul 12 23:51:46.368 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.2
Mon Jul 13 00:52:31.643 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Mon Jul 13 02:41:16.616 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Mon Jul 13 04:12:01.890 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Mon Jul 13 05:57:46.613 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Mon Jul 13 07:00:52.609 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 16:19:32.460 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 17:20:17.612 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 18:21:02.613 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 19:21:47.610 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 20:01:53.611 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 21:32:38.610 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 22:03:23.452 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 22:35:51.691 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Tue Jul 14 23:06:56.536 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 15 00:52:40.897 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 02:41:24.535 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 04:12:09.169 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 05:57:54.613 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 07:01:51.680 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 08:02:35.502 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 09:03:20.606 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.4
Wed Jul 15 10:11:26.677 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 15 12:25:08.484 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Wed Jul 15 15:09:38.001 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 04:11:13.624 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 05:59:58.628 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 07:01:45.087 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 08:02:30.605 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 09:03:15.618 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 10:04:31.065 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 12:44:06.798 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 16:10:53.498 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 16 17:39:54.537 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7

建議閱讀:如何在 Android 上更改 IP 地址(本地和公共)

這顯然是相當多的數據,這就是為什麼它通過較少的管道傳輸的原因,或者如果您想在其他地方查看它,您可以將其重定向到文本文件。

查找特定日期或時間的 Mac IP 地址

另一種選擇是專門搜索在給定日期使用的本地分配的 IP 地址。使用的格式為 YYY ZZZ XX,其中 YYY 是當天的前三個字母,ZZZ 是月份的前三個字母,XX 是數字日期。例如:

cat /var/log/wifi.log |grep "Local IP" |grep "Thu Jul 23"

這將報告僅與該日期匹配的條目:

$ cat /var/log/wifi.log |grep "Local IP" |grep "Thu Jul 23"
Thu Jul 23 00:07:53.688 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 23 01:56:38.622 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 23 02:23:07.227 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 23 04:11:52.817 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 23 06:00:37.623 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 23 07:01:21.625 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7
Thu Jul 23 08:50:06.748 wl0: setup_keepalive: Local IP: 192.168.0.7

如果需要,您可以更具體地搜索分配 IP 地址的一天中的時間,如果您要使用 grep 來查找,請記住使用 24 小時時間,並考慮由本地計算機時區設置確定的時間信息。

為了進一步發現或故障排除,您可以將 wifi.log 中找到的數據與連接的 Wi-Fi 網絡的歷史記錄進行比較,以發現更多詳細信息,或修復特定路由器的 IP 問題。

值得注意的是,某些現代版本的 MacOS 不會在 wifi.log 中包含本地 IP 信息,但早期版本的 MacOS 和 Mac OS X 會包含本地 IP 信息,因此,如果您正在掃描日誌文件並且沒有找到所需的信息,請考慮正在使用哪個版本的 MacOS。

如果您知道與特定計算機的本地 IP 地址歷史記錄相關的任何其他有用技巧,請在評論中告訴我們。