
苹果是系列的是最大值105 时间据宣布将会如此。电池容量相比之前的型号有所增加,电池整体性能也有所提升。在本文中:iPhone 16 所有型号和历代iPhone电池容量对比我已经总结了。
如果你想看更多有趣的内容,请查看Instagram @applealmondjp和推特 X@苹果杏仁1请关注我们!
iPhone 16系列电池容量
模型 | 电池容量 |
---|
苹果16 | 3,561 毫安时 |
iPhone 16 Plus | 4,674 毫安时 |
iPhone 16 专业版 | 3,582 毫安时 |
iPhone 16 Pro 最大 | 4,685 毫安时 |
iPhone 16系列电池续航
iPhone 16的电池容量为iPhone 15增幅大于平均增幅4~8 时间它已经改善了很多。
特性/型号 | 苹果16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 专业版 | iPhone 16 Pro 最大 |
---|
视频播放 | 22时间 | 27时间 | 27时间 | 33时间 |
串流播放 | 18时间 | 24时间 | 22时间 | 29时间 |
音乐播放 | 80时间 | 100时间 | 85时间 | 105时间 |
充电 50% 所需时间 | 30分 | 35分 | 30分 | 35分 |
历代iPhone电池容量对比

iPhone 15系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone 15 | 3,349 毫安时 |
iPhone 15 Plus | 4,383 毫安时 |
iPhone 15 专业版 | 3,274 毫安时 |
iPhone 15 Pro 最大 | 4,422 毫安时 |
iPhone 14系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone 14 | 3,279 毫安时 |
iPhone 14 Plus | 4,325 毫安时 |
iPhone 14 专业版 | 3,200 毫安时 |
iPhone 14 Pro 最大 | 4,323 毫安时 |
iPhone 13系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone 13 | 3,227 毫安时 |
iPhone 13 迷你 | 2,406 毫安时 |
iPhone 13 专业版 | 3,095 毫安时 |
iPhone 13 Pro 最大 | 4,352 毫安时 |
iPhone 12系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone 12 | 2,815 毫安时 |
iPhone 12 迷你 | 2,227 毫安时 |
iPhone 12 专业版 | 2,815 毫安时 |
iPhone 12 Pro 最大 | 3,687 毫安时 |
iPhone 11系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone 11 | 3,110 毫安时 |
iPhone 11 专业版 | 3,046 毫安时 |
iPhone 11 Pro 最大 | 3,969 毫安时 |
iPhone X系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone X | 2,716 毫安时 |
iPhone XR | 2,942 毫安时 |
iPhone XS | 2,658 毫安时 |
iPhone XS Max | 3,174 毫安时 |
iPhone 8 及更早型号
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone 8 | 1,821 毫安时 |
iPhone 8 Plus | 2,675 毫安时 |
iPhone 7 | 1,960 毫安时 |
iPhone 7 Plus | 2,900 毫安时 |
iPhone 6s | 1,715 毫安时 |
iPhone 6s Plus | 2,750 毫安时 |
iPhone 6 | 1,810 毫安时 |
iPhone 6 Plus | 2,915 毫安时 |
iPhone 5s | 1,560 毫安时 |
iPhone 5 | 1,440 毫安时 |
iPhone 4s | 1,432 毫安时 |
iPhone 4 | 1,420 毫安时 |
iPhone 3GS | 1,219 毫安时 |
iPhone 2G | 1,400 毫安时 |
iPhone | 1,150 毫安时 |
iPhoneSE系列
模型 | 电池容量 |
---|
iPhone SE | 1,624 毫安时 |
iPhone SE 2020 | 1,821 毫安时 |
iPhone SE 2022 | 2,018 毫安时 |
概括
iPhone 16系列相比过去的机型增加了电池容量,特别是iPhone 16 Pro 最大然后最大105 时间现在可以播放音乐了。除了增加电池容量外,节能芯片配备此功能也是大幅提高持续时间的一个因素。
通过与之前的机型对比,你可以清楚地看到iPhone的演变!
如果你想看更多有趣的内容,请查看Instagram @applealmondjp和推特 X@苹果杏仁1请关注我们!
阅读更多