iPad Air 5(第五代)在2022 Apple活动中宣布。外部设计并没有太大变化,但是升级是在意外安装M1芯片后进行的。与2021年宣布的iPad Pro相比,您希望哪个?在本文中,我们将向您展示如何选择iPad Air 5和iPad Pro,因此我们希望您将其用作购买的指南。
Applegin Instagram牙齿这里。
Applegin Twitter是这里。
iPad Air 5和iPad Pro Spec比较
iPad Pro | iPad Air 5 | |
处理器 | M1 | M1 |
屏幕 | 11英寸LED | 10.9英寸LED |
展示 | 液体视网膜 | 液体视网膜 |
屏幕更新率 | 120 Hz | 60 Hz |
屏幕分辨率 | 2388 x 1668 | 2360 x 1640 |
晋升 | 可以 | 没有任何 |
抗反射编码 | 可以 | 没有任何 |
完整的层压显示 | 可以 | 可以 |
宽色调显示 | 可以 | 可以 |
真实的语气 | 可以 | 可以 |
SDR亮度 | 600 Nito | 500 NITO |
存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB 1TB / 2TB | 64GB / 256GB |
相机 | 12 MP 、(ƒ/1.8) 10 MP 、(ƒ/2.4) | 12 MP(ƒ/1.8) |
前置摄像头 | 12 MP(ƒ/2.4) | 12 MP(ƒ/2.4) |
中心框架 | 可以 | 可以 |
肖像 | 可以 | 可以 |
4K录音 | 可以 | 可以 |
Studio质量麦克风 | 可以 | 没有任何 |
聪明的HDR | 智能HDR 3 | 智能HDR 3 |
开锁 | 面对ID | 电源按钮触摸ID |
LTE | 5G | 5G |
无线上网 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
激光雷达 | 可以 | 没有任何 |
扬声器 | 4扬声器ODIO | 2扬声器ODIO |
充电性和可扩展性 | 霹雳 | USB-C |
电源和电池 | 最多10个小时 | 最多10个小时 |
颜色变化 | 太空灰色,席尔瓦 | 星光,空间灰色,粉红色,紫色,蓝色 |
配件 | 苹果铅笔第二代 | 苹果铅笔第二代 |
Wi-Fi模型 | 128GB:94,800日元 256GB:106,800日元 512GB:130,800日元 1TB:178,800日元 2TB:226,800日元 | 64GB:74,800日元 256GB:92,800日元 |
蜂窝 + Wi-Fi模型 | 128GB:112,800日元 256GB:124,800日元 512GB:148,800日元 1TB:196,800日元 2TB:244,800日元 | 64GB:92,800日元 256GB:110,800日元 |
设计和屏幕规格
iPad Pro和iPad Air 5之间的设计和屏幕规范几乎没有差异。与众不同的是Pro运动是否可用。 iPad Pro具有促销功能,更新速率为120 Hz,使您获得了更流畅的体验。
让我们看一下120 Hz和60 Hz⇩之间的差异
开锁
解锁iPad Pro将使用TrueDepth摄像头实现面部识别。要解锁iPad Air 5,请在“电源”按钮上使用触摸ID。我认为触摸ID绝对比FaceID更方便。
存储容量
我认为iPad Pro是许多设计师,工程师,视频创建者等的最佳选择,因此,如果您正在考虑从事许多iPad Pro工作,则应选择512 GB或更多。
激光扫描仪
iPad Pro配备了LiDAR扫描仪,因此,如果您正在处理3D跟踪或AR/VR,则肯定会选择iPad Pro。
有关LIDAR扫描仪的更多信息,请单击此处⇩
发言人odio
iPad Pro使用四个扬声器,使您可以表达出坚实的声音。 iPad Air 5只有两个扬声器,与iPad Air 4相同,因此声音略有解释。
您选择哪个:iPad Pro 11英寸或iPad Air 5?结论是:
如果您想轻松地编辑和观看日常生活中的简单视频,我认为iPad Air 5会更好。但是,如果您将其用于工作,则应选择具有LIDAR和Thunderbolt等专业功能的iPad Pro。
您可能也想阅读的文章