本文是关于苹果最新模型的“和先前的模型它重点介绍了“我们为不确定要购买的人提供有用的清单之间的差异。
如果您想观看更多有趣的内容,请访问Instagram @applealmondjp和Twitter x@Applealmond1请关注我们!
iPhone 15 Pro和iPhone 14Pro Spec的比较
该表仅限于iPhone 15 Pro和iPhone 14 Pro的“ Pro”模型。不包括Pro Max功能和规格。
项目 | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro |
---|---|---|
框架 | 弯曲的航空级钛 | 直角医疗级不锈钢 |
挡板宽度 | 至少1.55毫米 | - |
重量 | 187G | 206G |
提示 | A17 for / 3nm | A16 / 5nm |
中央处理器 | 6个核心 | 6个核心 |
GPU | 6个核心 | 5个核心 |
神经发动机 | 16个核心 | 16个核心 |
记忆 | 8GB | 6GB |
射线追踪 | 可用的支持 | 没有支持 |
AV1解码 | 可用的支持 | 没有支持 |
晋升 | 可用的支持 | 可用的支持 |
展示 | OLED Ultra Retina XDR | OLED Ultra Retina XDR |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
常时表示AOD | 可用的支持 | 可用的支持 |
屏幕亮度 | 标准:1000针织,HDR:1600针织,户外:2000针织 | 标准:1000针织,HDR:1600针织,户外:2000针织 |
相机 | 主摄像头:48兆像素,1.78光圈 超宽角度:1200万像素,ƒ/2.2光圈 | 主摄像头:48兆像素,1.78光圈 超宽角度:1200万像素,ƒ/2.2光圈 |
光学变焦 | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 |
镜头选择 | 13mm 、24mm 、28mm 、35mm 、77mm | - |
聪明的照片 | HDR 5 | HDR 4 |
最佳图片质量 | 4800万像素 | 2400 /4800万像素 |
肖像模式 | 调整可能 | 调整不可 |
宏摄影 | 可用的支持 | 可用的支持 |
ProRes录制 | 可用的支持 | 可用的支持 |
最高ProRes | 4K / 60fps | 4K / 30fps |
直接记录到外部SSD | 可用的支持 | 没有支持 |
日志编码 | 可用的支持 | 没有支持 |
ACES基准 | 可用的支持 | 没有支持 |
静音按钮 | 动作按钮 | 传统表盘 |
无线上网 | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6 |
Thread基准 | 可用的支持 | 没有支持 |
超宽带芯片 | U2 | U1 |
找到一个精密的朋友 | 可用的支持 | 没有支持 |
无线充电 | QI2 | 气 |
有线充电 | USB-C | 闪电 |
传输速度 | 10Gbps | 480Mbps |
贮存 | 128GB 、256GB 、512GB 、1TB | 128GB 、256GB 、512GB 、1TB |
颜色 | 黑色,白色,深蓝色,钛原色 | 黑色,银,金,深紫色 |
实际上,除了颜色,外观和材料外,iPhone 15 Pro和iPhone 14 Pro之间的规格实际上存在许多差异。
iPhone 15 Pro在照片和视频之间有很大的区别
最常见的区别是照片和视频。其中包括不同的焦距,拍摄24兆像素的照片,新一代肖像模式,4K ProRes录制为60fps,并将图像直接保存到外部SSD中,这些功能是iPhone 14 Pro所没有的功能。
但是,即使没有太大影响,这些都不会对普通用户产生太大影响,而且许多人通常不会使用它或担心它,因此,即使他们进行了升级,也不会感觉太多。
iPhone 15 Pro的可见升级很少
相反,很少有可见的升级,例如USB-C,动作按钮,高精度“查找”功能和钛框架。因此,有些人发现升级范围不是很大。
iPhone 15 Pro和iPhone 14 Pro的比较
最后,正如我之前所说,如果您对照片和视频的需求不高,iPhone 14 Pro和iPhone 12 Pro可能就足够了。
因此,应根据您的个人需求选择iPhone 15 Pro确实比iPhone 14 Pro更好。尤其是如果您不太要求,您可能仍然能够获得iPhone 14 Pro,这足够了。
相关文章